34909 Proyecto Final de Grado
Tabla de Horario
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Entradas en el POD
Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Horas |
Beferull, Baltasar | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/28,8 |
Cerverón, Vicente | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/96 |
Cobos, Máximo | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 10/96 |
Díaz, Wladimiro | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/96 |
Domingo, Juan | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 6/96 |
Felici, Santiago | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/28,8 |
Grimaldo, Francisco | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/96 |
Gutierrez, Juan | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/96 |
Orduña, Juan M. | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 8/96 |
Pardo, Fernando | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/96 |
Pérez, Juan J. | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 12/96 |
Pérez, Mariano | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/96 |
Rueda, Silvia | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/96 |
Samper, Javier | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/96 |
Sebastián, Rafa | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/96 |
Soriano, Francisco | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4/96 |
Vegara, Francisco | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 8/96 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 92 Horas de un total de 220,8.
Faltan 128,8 Horas por asignar.