34909 Proyecto Final de Grado
Tabla de Horario
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Entradas en el POD
Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Horas |
Arevalillo, Miguel | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/148,8 |
Bonet, Enrique | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 28,8/148,8 |
Botella, Carmen | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/62,4 |
Cobos, Máximo | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 4,8/62,4 |
Díaz, Wladimiro | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/148,8 |
Domingo, Juan | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 24/148,8 |
Felici, Santiago | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 28,8/62,4 |
Grimaldo, Francisco | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/148,8 |
Gutierrez, Juan | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/148,8 |
Llorens, Isaac | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/57,6 |
Moreno, Paloma | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/62,4 |
Olanda, Ricardo | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/62,4 |
Orduña, Juan M. | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/57,6 |
Pardo, Fernando | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/57,6 |
Pérez, Juan J. | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 19,2/57,6 |
Rueda, Silvia | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 19,2/148,8 |
Ruíz, Aurelio | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/57,6 |
Valverde, Francisco | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/148,8 |
Vegara, Francisco | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 28,8/148,8 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 268,8 Horas de un total de 268,8.
Faltan 0 Horas por asignar.