34909 Proyecto Final de Grado
Tabla de Horario
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Entradas en el POD
Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Horas |
Albert, Jesús | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/172,8 |
Ballester, Jose V. | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/172,8 |
Bonet, Enrique | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 19,2/172,8 |
Botella, Carmen | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 28,8/28,8 |
Cabotá, Juan | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/172,8 |
Cerverón, Vicente | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/172,8 |
Díaz, Wladimiro | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/172,8 |
Domingo, Juan | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/172,8 |
Felici, Santiago | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 38,4/67,2 |
García, José | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/9,6 |
García, Miguel | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/48 |
Gutierrez, Juan | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 19,2/172,8 |
Moreno, Paloma | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/67,2 |
Orduña, Juan M. | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/48 |
Pardo, Fernando | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/48 |
Pérez, Juan J. | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 19,2/48 |
Pérez, Mariano | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/172,8 |
Rueda, Silvia | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 19,2/172,8 |
Segura, Jaume | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 19,2/67,2 |
Soriano, Francisco | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/172,8 |
Valverde, Francisco | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 9,6/172,8 |
Vegara, Francisco | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | | | C | 28,8/172,8 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 326,4 Horas de un total de 326,4.
Faltan 0 Horas por asignar.