Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A5L (LE-1.0.5-ESP) Vegara, F | |||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | A1L (LE-1.0.8-INF) Vegara, F | A2L (LE-1.0.8-INF) Soriano, A | A3L (LE-1.0.8-INF) Soriano, A | A4L (LE-1.0.8-INF) Vegara, F | ||||||
15:00-15:30 | A0T (AE-3.2) Vegara, F | A1P (AE-3.2) Vegara, F | A2P (AE-3.2) Domingo, J | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | A0T-a (AE-3.2) Vegara, F | A1P-a (AE-3.2) Vegara, F | A2P-a (AE-3.2) Domingo, J | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 La 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 |
Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 |
Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (2º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 La 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 |
Soriano, Antonio | COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | M 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 |
Domingo, Juan | COM | G. I. Telemática (2º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 La 17:30-19:30 | AE-3.2 | V | 10/10 |
Soriano, Antonio | COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 |
Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (2º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 |
Vegara, Francisco | COM | G. I. Telemática (2º) | A5L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 9:00-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. I. Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 La 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | 0 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 La 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | 0 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | M 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 La 17:30-19:30 | AE-3.2 | V | 10/10 | 0 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Telemática (2º) | A5L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 9:00-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 |
Asignado 150 Horas de un total de 150. Faltan 0 Horas por asignar.