| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A1L-b (LE-1.1.8-PRO) Panach, I | A2L-b (LE-1.1.5-ARQ) García, I | A3L-b (LE-1.1.6-COM) Pareja, I | |||||||||||
| 9:00-9:30 | A0T (AE-4.1) Martínez, F | A1P (AE-4.1) Martínez, F | A2P (AE-4.1) Soriano, F | A0T-a (AE-4.1) Martínez, F | A1P-a (AE-4.1) Martínez, F | A2P-a (AE-4.1) Soriano, F | A0T-x (AE-4.1) Martínez, F | A1P-x (AE-4.1) Martínez, F | A2P-x (AE-4.1) Soriano, F | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 Vx 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 |
| Panach, Ignacio | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 |
| Martínez, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 Vx 9:00-11:00 | AE-4.1 | V | 10/10 |
| García, Ignacio | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:00 | LE-1.1.5-ARQ | C | 20/20 |
| Soriano, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 Vx 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 |
| Pareja, Ignacio | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:00 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 Vx 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 Vx 9:00-11:00 | AE-4.1 | V | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:00 | LE-1.1.5-ARQ | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 Vx 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:00 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 |
Asignado 110 Horas de un total de 110. Faltan 0 Horas por asignar.