Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A3L (LE-3.0.1) Martínez, J | A4L (LE-3.0.3) Gimeno, J | A1L-b (LE-3.0.3) Esteve, J | A2L-b (LE-3.1.2) Martínez, F | A3L-b (LE-3.0.1) Martínez, J | A4L-b (LE-3.0.3) Gimeno, J | |||||
9:00-9:30 | A0T (AE-4.1) Martínez, F | A0P (AE-4.1) Martínez, F | A0T-a (AE-4.1) Martínez, F | A0P-a (AE-4.1) Martínez, F | |||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 |
Martínez, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 |
Esteve, Jorge | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-3.0.3 | V | 20/20 |
Martínez, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-3.1.2 | C | 20/20 |
Martínez, Juan J. | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 Vb 8:30-11:30 | LE-3.0.1 | C | 20/20 |
Gimeno, Jesús | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 Vb 8:30-11:30 | LE-3.0.3 | C | 20/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-3.0.3 | V | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-3.1.2 | C | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 Vb 8:30-11:30 | LE-3.0.1 | C | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 Vb 8:30-11:30 | LE-3.0.3 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de 120. Faltan 0 Horas por asignar.