| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A3L (LE-3.0.1) Soriano, F | A4L (LE-3.0.3) Martínez, F | A1L (LE-3.0.3) Riera, J | A2L (LE-3.1.2) Ortigosa, N | A3L-b (LE-3.0.1) Soriano, F | A4L-b (LE-3.0.3) Martínez, F | |||||||
| 9:00-9:30 | A0T (AE-4.1) Martínez, F | A1P (AE-4.1) Martínez, F | A2P (AE-4.1) Ferrís, R | A0T-a (AE-4.1) Martínez, F | A1P-a (AE-4.1) Martínez, F | A2P-a (AE-4.1) Ferrís, R | |||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0T | 1 | todas | 12/09/2016 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 |
| Riera, Jose Vicente | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 8:30-11:00 | LE-3.0.3 | V | 20/20 |
| Martínez, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1P | 1 | todas | 12/09/2016 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 |
| Ortigosa, Nuria | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 8:30-11:00 | LE-3.1.2 | C | 20/20 |
| Ferrís, Ricardo | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2P | 1 | todas | 12/09/2016 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 |
| Soriano, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A3L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 8:30-11:00 Vb 8:30-11:00 | LE-3.0.1 | C | 20/20 |
| Martínez, Francisco | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A4L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 8:30-11:00 Vb 8:30-11:00 | LE-3.0.3 | V | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0T | 1 | todas | 12/09/2016 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 8:30-11:00 | LE-3.0.3 | V | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1P | 1 | todas | 12/09/2016 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 8:30-11:00 | LE-3.1.2 | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2P | 1 | todas | 12/09/2016 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A3L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 8:30-11:00 Vb 8:30-11:00 | LE-3.0.1 | C | 20/20 | 0 |
| CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A4L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 8:30-11:00 Vb 8:30-11:00 | LE-3.0.3 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 130 Horas de un total de 130. Faltan 0 Horas por asignar.