| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benavent, Xaro | CIE | G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | 11/09/2017 | C | 19,2/38,4 | ||
| García, Ignacio | CIE | G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | 11/09/2017 | C | 9,6/38,4 | ||
| Lozano, Miguel | CIE | G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | 11/09/2017 | C | 9,6/38,4 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | 11/09/2017 | C | 38,4/38,4 | 0 |
Asignado 38,4 Horas de un total de 38,4. Faltan 0 Horas por asignar.