| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benavent, Xaro | CIE | G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | 11/09/2017 | C | 9,6/48 | ||
| Ferri, Francesc | CIE | G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | 11/09/2017 | C | 9,6/48 | ||
| García, Ignacio | CIE | G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | 11/09/2017 | C | 28,8/48 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. Matemáticas (4º) | H1F | 1 | todas | 11/09/2017 | C | 48/48 | 0 |
Asignado 48 Horas de un total de 48. Faltan 0 Horas por asignar.