Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | CA1X (N313) Moreno, P | CA1X (N313) Moreno, P | |||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | DC1X (N) Moreno, P | ||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | DC1X (N) Moreno, P | ||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | CB1X (N313) Segura, J | CB1X (N313) Moreno, P | CB1X (N313) Segura, J | CB1X (N313) Moreno, P | |||
20:00-20:30 | |||||||
20:30-21:00 | |||||||
21:00-21:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno, Paloma | COM | G. Criminología (3º) | CA1X | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 8:30-10:30 | N313 | C | 40/40 |
Moreno, Paloma | COM | G. Criminología (3º) | CB1X | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 19:30-21:30 | N313 | V | 20/40 |
Segura, Jaume | COM | G. Criminología (3º) | CB1X | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 19:30-21:30 | N313 | V | 20/40 |
Moreno, Paloma | COM | G. Criminología (3º) | DC1X | 2 | todas | 01/01/2001 | L 10:30-12:30 M 12:30-14:30 | N | C | 40/40 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. Criminología (3º) | CA1X | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 8:30-10:30 | N313 | C | 40/40 | 0 |
COM | G. Criminología (3º) | CB1X | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 19:30-21:30 | N313 | V | 40/40 | 0 |
COM | G. Criminología (3º) | DC1X | 2 | todas | 01/01/2001 | L 10:30-12:30 M 12:30-14:30 | N | C | 40/40 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de 120. Faltan 0 Horas por asignar.