| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | DV1X (N516) Aso3H_Señal | DC1X (N511) Moreno, P | DV1X (N516) Aso3H_Señal | DC1X (N511) Moreno, P | |||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | CA1X (N313) Moreno, P | CA1X (N313) Moreno, P | |||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | CB1X (N313) Pastor, A | CB1X (N313) Pastor, A | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreno, Paloma | COM | G. Criminología (2º) | CA1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 12:30-14:30 | N313 | V | 40/40 |
| Pastor, Alfred | COM | G. Criminología (2º) | CB1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 17:30-19:30 | N313 | C | 40/40 |
| Moreno, Paloma | COM | G. Criminología (2º) | DC1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 10:30-12:30 | N511 | C | 40/40 |
| Aso3H_Señal | COM | G. Criminología (2º) | DV1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 10:30-12:30 | N516 | V | 40/40 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | G. Criminología (2º) | CA1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 12:30-14:30 | N313 | V | 40/40 | 0 |
| COM | G. Criminología (2º) | CB1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 17:30-19:30 | N313 | C | 40/40 | 0 |
| COM | G. Criminología (2º) | DC1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 10:30-12:30 | N511 | C | 40/40 | 0 |
| COM | G. Criminología (2º) | DV1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 10:30-12:30 | N516 | V | 40/40 | 0 |
Asignado 160 Horas de un total de 160. Faltan 0 Horas por asignar.