Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | T0L-b (LE-1.0.8-INF) Olanda, R | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanda, Ricardo | CIE | G. I. Telemática (1º) - G. Doble Teleco (1º) | T0L | 1 | todas | 01/01/2001 | Xb 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 10/10 |
Moreno, Paloma | CIE | G. I. Telemática (1º) - G. Doble Teleco (1º) | T0T | 1 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. I. Telemática (1º) - G. Doble Teleco (1º) | T0L | 1 | todas | 01/01/2001 | Xb 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Telemática (1º) - G. Doble Teleco (1º) | T0T | 1 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 10 Horas de un total de 10. Faltan 0 Horas por asignar.