Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián, Rafa | COM | G. Doble Teleco (2º) | E0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
Sebastián, Rafa | COM | G. Doble Teleco (2º) | E1L | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
Sebastián, Rafa | COM | G. Doble Teleco (2º) | E1P | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
Olanda, Ricardo | COM | G. Doble Teleco (2º) | T0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
Olanda, Ricardo | COM | G. Doble Teleco (2º) | T1L | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
Olanda, Ricardo | COM | G. Doble Teleco (2º) | T1P | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. Doble Teleco (2º) | E0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 | ||
COM | G. Doble Teleco (2º) | E1L | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 | ||
COM | G. Doble Teleco (2º) | E1P | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 | ||
COM | G. Doble Teleco (2º) | T0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 | ||
COM | G. Doble Teleco (2º) | T1L | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 | ||
COM | G. Doble Teleco (2º) | T1P | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Horas de un total de 0. Faltan 0 Horas por asignar.