| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:00 | PT1T () Cerverón, V | PT1T () Fuertes, A | PT1T () Cerverón, V | PT1T () Fuertes, A | PT1T () Cerverón, V | PT1T () Fuertes, A | ||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerverón, Vicente | Máster Plan y Gest de Proc Empre (1º) | PT1T | 1 | - | MJV 15:30-17:00 | C | 1/3 | ||
| Fuertes, Ariadna | Máster Plan y Gest de Proc Empre (1º) | PT1T | 1 | - | MJV 15:30-17:00 | C | 2/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Plan y Gest de Proc Empre (1º) | PT1T | 1 | - | MJV 15:30-17:00 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 3 Créditos de un total de 3. Faltan 0 Créditos por asignar.