| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:00 | PT1T () Cerverón, V | PT1T () Fuertes, A | |||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | PT1T () Cerverón, V | PT1T () Fuertes, A | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | PT1T () Cerverón, V | PT1T () Fuertes, A | |||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| 20:00-20:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerverón, Vicente | SI | Máster Plan y Gest de Proc Empre (1º) | PT1T | 1 | - | M 15:30-17:00 M 17:30-19:00 J 19:00-20:30 | C | 1/3 | ||
| Fuertes, Ariadna | SI | Máster Plan y Gest de Proc Empre (1º) | PT1T | 1 | - | M 15:30-17:00 M 17:30-19:00 J 19:00-20:30 | C | 2/3 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Máster Plan y Gest de Proc Empre (1º) | PT1T | 1 | - | M 15:30-17:00 M 17:30-19:00 J 19:00-20:30 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 3 Créditos de un total de 3. Faltan 0 Créditos por asignar.