Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnau, Vicente | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,2/1,4 | ||
Claver, J. Manuel | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,8/1,4 | ||
Mesas, Antonio | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,4/1,4 | ||
Durá, Esther | Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,2/1,4 | ||
Pérez, Francisco | Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,6/1,4 | ||
Torres, Emiliano | Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,6/1,4 | ||
Moreno, Paloma | Máster Secundaria (1º) | 015T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,2/0,2 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1,4/1,4 | 0 | ||
Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1,4/1,4 | 0 | ||
Máster Secundaria (1º) | 015T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,2/0,2 | 0 |
Asignado 3 Créditos de un total de 3. Faltan 0 Créditos por asignar.