40339 Prácticum
Tabla de Horario
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Entradas en el POD
Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
Claver, J. Manuel | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 2 | todas | 31/01/2011 | | | C | 0,4/2,4 |
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 2 | todas | 31/01/2011 | | | C | 0,8/2,4 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 2 | todas | 31/01/2011 | | | C | 1,2/2,4 |
Arnau, Vicente | OTR | Máster Secundaria (1º) | 14T | 2 | todas | 31/01/2011 | | | C | 0,2/0,8 |
Pérez, Francisco | OTR | Máster Secundaria (1º) | 14T | 2 | todas | 31/01/2011 | | | C | 0,6/0,8 |
Moreno, Paloma | OTR | Máster Secundaria (1º) | 15T | 2 | todas | 31/01/2011 | | | C | 0,2/0,2 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 3,4 Créditos de un total de 3,4.
Faltan 0 Créditos por asignar.