Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arevalillo, Miguel | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 2/10 | ||
Arnau, Vicente | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 2/6 | ||
Claver, J. Manuel | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 2/6 | ||
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 2/6 | ||
Pérez, Francisco | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 4/10 | ||
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 4/10 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 10/10 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 6/6 | 0 |
Asignado 16 Horas de un total de 16. Faltan 0 Horas por asignar.