Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
Moreno, Paloma | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
Pérez, Francisco | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
Arevalillo, Miguel | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10S | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
Claver, J. Manuel | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10S | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10S | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
Moreno, Paloma | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10S | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10S | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
Arevalillo, Miguel | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | C | 3/3 | ||
Pérez, Francisco | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | C | 0,6/0,6 | ||
Pérez, Francisco | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | C | 2,4/2,4 | ||
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | C | 0/0 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10S | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10S | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10S | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | C | 2,4/2,4 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | C | 0,6/0,6 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | C | 3/3 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 |
Asignado 6 Horas de un total de 6. Faltan 0 Horas por asignar.