| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-16:30 | P11T (L2) Domingo, J | P11T (L2) Domingo, J | |||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-16:30 | P20T (L4) Domingo, J | P20T (L4) Domingo, J | |||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 | |||||
| 20:30-21:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo, Juan | CIE | Master IB (1º) | P11T | 1 | - | M 16:00-20:00 X 16:00-19:00 | L2 | C | 2,5/2,5 | |
| Domingo, Juan | CIE | Master IB (1º) | P20T | 2 | - | L 16:00-21:00 X 16:00-21:00 | L4 | C | 2,5/2,5 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | Master IB (1º) | P11T | 1 | - | M 16:00-20:00 X 16:00-19:00 | L2 | C | 2,5/2,5 | 0 | |
| CIE | Master IB (1º) | P20T | 2 | - | L 16:00-21:00 X 16:00-21:00 | L4 | C | 2,5/2,5 | 0 |
Asignado 5 Créditos de un total de 5. Faltan 0 Créditos por asignar.