Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torres, Emiliano | Máster Secundaria (1º) | 012T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1,02/1,02 | ||
Arnau, Vicente | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,74/1,98 | ||
Mesas, Antonio | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1,24/1,98 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Secundaria (1º) | 012T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1,02/1,02 | 0 | ||
Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1,98/1,98 | 0 |
Asignado 3 Créditos de un total de 3. Faltan 0 Créditos por asignar.