Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | 13T (AI-15b) Mesas, A | 14T (AI-15b) Torres, E | 13T (AI-15b) Arnau, V | ||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | 13T (AI-15b) Mesas, A | 14T (AI-15b) Torres, E | 13T (AI-15b) Arnau, V | ||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnau, Vicente | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AI-15b | C | 0,79/2,04 |
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AI-15b | C | 1,25/2,04 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 14T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AI-15b | C | 1,02/1,02 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AI-15b | C | 2,04/2,04 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 14T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AI-15b | C | 1,02/1,02 | 0 |
Asignado 3,06 Créditos de un total de 3,06. Faltan 0 Créditos por asignar.