Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | 11T (AI-15b) Mesas, A | 11T (AI-15b) Torres, E | 11T (AI-15b) Arnau, V | ||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | 11T (AI-15b) Mesas, A | 11T (AI-15b) Torres, E | 11T (AI-15b) Arnau, V | ||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnau, Vicente | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AI-15b | C | 7,5/20 |
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AI-15b | C | 12,5/20 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AI-15b | C | 10/10 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AI-15b | C | 10/10 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AI-15b | C | 20/20 | 0 |
Asignado 30 Horas de un total de 30. Faltan 0 Horas por asignar.