Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | 10T (AE-3.1) Mesas, A | 10O (AE-3.1) Torres, E | 10U (AE-3.1) Torres, E | 10P (AE-3.1) Mesas, A | 10A (AE-3.1) Torres, E | 10U (AE-3.1) Torres, E | 10T (AE-3.1) Torres, E | 10P (AE-3.1) Torres, E | 10O (AE-3.1) Torres, E | 10A (AE-3.1) Torres, E | ||||
16:30-17:00 | ||||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | 10T (AE-3.1) Mesas, A | 10O (AE-3.1) Torres, E | 10U (AE-3.1) Torres, E | 10P (AE-3.1) Mesas, A | 10A (AE-3.1) Torres, E | 10U (AE-3.1) Torres, E | 10T (AE-3.1) Torres, E | 10P (AE-3.1) Torres, E | 10O (AE-3.1) Torres, E | 10A (AE-3.1) Torres, E | ||||
16:30-17:00 | ||||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10A | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 0,67/0,67 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10A | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 1,33/1,33 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 0,33/0,33 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 0,67/0,67 |
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10P | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 6,31/6,31 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10P | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 3,17/3,17 |
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 6,31/6,31 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 3,17/3,17 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 0,67/0,67 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 1,33/1,33 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10A | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 0,67/0,67 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10A | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 1,33/1,33 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 0,33/0,33 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 0,67/0,67 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10P | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 3,17/3,17 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10P | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 6,31/6,31 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 3,17/3,17 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10T | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 6,31/6,31 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 0,67/0,67 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | L 16:00-18:00 | AE-3.1 | C | 1,33/1,33 | 0 |
Asignado 23,96 Horas de un total de 23,96. Faltan 0 Horas por asignar.