| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnau, Vicente | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,25/3,04 | ||
| Claver, J. Manuel | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1,04/3,04 | ||
| Mesas, Antonio | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,75/3,04 | ||
| Pérez, Francisco | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1/3,04 | ||
| Arevalillo, Miguel | Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1/4,48 | ||
| Durá, Esther | Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,48/4,48 | ||
| Pérez, Francisco | Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 2/4,48 | ||
| Torres, Emiliano | Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1/4,48 | ||
| Moreno, Paloma | Máster Secundaria (1º) | 015T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,48/0,48 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 3,04/3,04 | 0 | ||
| Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 4,48/4,48 | 0 | ||
| Máster Secundaria (1º) | 015T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,48/0,48 | 0 |
Asignado 8 Créditos de un total de 8. Faltan 0 Créditos por asignar.