Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00-18:30 | 13T (AI-15b) Pérez, F | 13T (AI-15b) Mesas, A | 14T (AI-15b) Torres, E | 13T (AI-15b) Arnau, V | 14T (AI-15b) Durá, E | 15T (AI-15b) Moreno, P | 13T (AI-15b) Arevalillo, M | 13T (AI-15b) Pérez, F | 13T (AI-15b) Mesas, A | 14T (AI-15b) Torres, E | 13T (AI-15b) Arnau, V | 14T (AI-15b) Durá, E | 15T (AI-15b) Moreno, P | 13T (AI-15b) Arevalillo, M | |||
18:30-19:00 | |||||||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00-18:30 | 13T (AI-15b) Pérez, F | 13T (AI-15b) Mesas, A | 14T (AI-15b) Torres, E | 13T (AI-15b) Arnau, V | 14T (AI-15b) Durá, E | 15T (AI-15b) Moreno, P | 13T (AI-15b) Arevalillo, M | 13T (AI-15b) Pérez, F | 13T (AI-15b) Mesas, A | 14T (AI-15b) Torres, E | 13T (AI-15b) Arnau, V | 14T (AI-15b) Durá, E | 15T (AI-15b) Moreno, P | 13T (AI-15b) Arevalillo, M | |||
18:30-19:00 | |||||||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arevalillo, Miguel | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 1/5,12 |
Arnau, Vicente | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 0,25/5,12 |
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 0,75/5,12 |
Pérez, Francisco | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 3,12/5,12 |
Durá, Esther | OTR | Máster Secundaria (1º) | 14T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 0,5/2,56 |
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 14T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 2,06/2,56 |
Moreno, Paloma | OTR | Máster Secundaria (1º) | 15T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 0,64/0,64 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 5,12/5,12 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 14T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 2,56/2,56 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 15T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 0,64/0,64 | 0 |
Asignado 8,32 Créditos de un total de 8,32. Faltan 0 Créditos por asignar.