| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-18:30 | 11T (AI-15b) Pérez, F | 11T (AI-15b) Mesas, A | 11T (AI-15b) Torres, E | 11T (AI-15b) Arnau, V | 11T (AI-15b) Moreno, P | 11T (AI-15b) Arevalillo, M | 11T (AI-15b) Pérez, F | 11T (AI-15b) Mesas, A | 11T (AI-15b) Torres, E | 11T (AI-15b) Arnau, V | 11T (AI-15b) Moreno, P | 11T (AI-15b) Arevalillo, M | |||
| 18:30-19:00 | |||||||||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-18:30 | 11T (AI-15b) Pérez, F | 11T (AI-15b) Mesas, A | 11T (AI-15b) Torres, E | 11T (AI-15b) Arnau, V | 11T (AI-15b) Moreno, P | 11T (AI-15b) Arevalillo, M | 11T (AI-15b) Pérez, F | 11T (AI-15b) Mesas, A | 11T (AI-15b) Torres, E | 11T (AI-15b) Arnau, V | 11T (AI-15b) Moreno, P | 11T (AI-15b) Arevalillo, M | |||
| 18:30-19:00 | |||||||||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arevalillo, Miguel | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 10/50 |
| Arnau, Vicente | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 2,5/50 |
| Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 7,5/50 |
| Moreno, Paloma | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 10/30 |
| Pérez, Francisco | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 30/50 |
| Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 20/30 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 30/30 | 0 |
| OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AI-15b | C | 50/50 | 0 |
Asignado 80 Horas de un total de 80. Faltan 0 Horas por asignar.