Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10A | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 3,6/3,6 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10A | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 0,6/0,6 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10A | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 0,8/0,8 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 2,9/2,9 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 0,5/0,5 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10O | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 0,6/0,6 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10P | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 18/18 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10P | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 3,1/3,1 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10P | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 3,9/3,9 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 18/18 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 3,1/3,1 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10T | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 3,9/3,9 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 3,6/3,6 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 0,6/0,6 | 0 |
OTR | Máster Secundaria (1º) | 10U | 0 | todas | - | MJ 18:00-20:00 | AE-3.1 | C | 0,8/0,8 | 0 |
Asignado 64 Horas de un total de 64. Faltan 0 Horas por asignar.