Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00-18:30 | PT0T () Martínez, F | PT0T () Rueda, S | PT0T () Martínez, F | PT0T () Rueda, S | |||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Francisco | Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | - | X 18:00-20:30 J 18:00-20:30 | C | 1,5/3 | ||
Rueda, Silvia | Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | - | X 18:00-20:30 J 18:00-20:30 | C | 1,5/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | - | X 18:00-20:30 J 18:00-20:30 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 3 Créditos de un total de 3. Faltan 0 Créditos por asignar.