Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30-16:00 | PT0T () Cirilo, R | PT0T () Grimaldo, F | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirilo, Ramón | Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | - | J 15:30-18:00 | C | 3/4 | ||
Grimaldo, Francisco | Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | - | J 15:30-18:00 | C | 1/4 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | - | J 15:30-18:00 | C | 4/4 | 0 |
Asignado 4 Créditos de un total de 4. Faltan 0 Créditos por asignar.