Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30-19:00 | PT0T () Fernández, M | PT0T () Grimaldo, F | ||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Marcos | SI | Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | - | J 18:30-20:30 | C | 1/3 | ||
Grimaldo, Francisco | SI | Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | - | J 18:30-20:30 | C | 2/3 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | - | J 18:30-20:30 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 3 Créditos de un total de 3. Faltan 0 Créditos por asignar.