| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:00 | PT0T () Gutierrez, J | PT0T () Pérez, M | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutierrez, Juan | SI | Master SSSI (1º) | PT0T | 1 | todas | - | X 15:30-17:30 | C | 3/4 | |
| Pérez, Manolo | SI | Master SSSI (1º) | PT0T | 1 | todas | - | X 15:30-17:30 | C | 1/4 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Master SSSI (1º) | PT0T | 1 | todas | - | X 15:30-17:30 | C | 4/4 | 0 |
Asignado 4 Créditos de un total de 4. Faltan 0 Créditos por asignar.