40773 Trabajo Final de Máster
Tabla de Horario
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Entradas en el POD
| Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
| Cirilo, Ramón | OTR | Master SSSI (2º) | C0T | 0 | | - | | | C | 1,5/9 |
| Díaz, Wladimiro | OTR | Master SSSI (2º) | C0T | 0 | | - | | | C | 0,8/9 |
| Domingo, Juan | OTR | Master SSSI (2º) | C0T | 0 | | - | | | C | 0,8/9 |
| Fernández, Marcos | OTR | Master SSSI (2º) | C0T | 0 | | - | | | C | 0,75/9 |
| Ferri, Francesc | OTR | Master SSSI (2º) | C0T | 0 | | - | | | C | 1,3/9 |
| Grimaldo, Francisco | OTR | Master SSSI (2º) | C0T | 0 | | - | | | C | 0,5/9 |
| Grimaldo, Francisco | OTR | Master SSSI (2º) | C0T | 0 | | - | | | C | 1/9 |
| Gutierrez, Juan | OTR | Master SSSI (2º) | C0T | 0 | | - | | | C | 1/9 |
| Morillo, Pedro | OTR | Master SSSI (2º) | C0T | 0 | | - | | | C | 0,3/9 |
| Albert, Jesús | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,25/3,24 |
| Bonet, Enrique | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,5/3,24 |
| Coma, Inmaculada | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,3/3,24 |
| García, José | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,75/3,24 |
| Lozano, Miguel | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,25/3,24 |
| Martínez, Francisco | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,25/3,24 |
| Samper, Javier | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,8/3,24 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 11,05 Créditos de un total de 12,24.
Faltan 1,19 Créditos por asignar.