40773 Trabajo Final de Máster
Tabla de Horario
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Entradas en el POD
| Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
| Albert, Jesús | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,25/1,8 |
| Bonet, Enrique | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,5/1,8 |
| Coma, Inmaculada | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,3/1,8 |
| Gutierrez, Juan | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,5/1,8 |
| Martínez, Francisco | OTR | Master SSSI (2º) | PT1T | 0 | | - | | | C | 0,25/1,8 |
| García, José | OTR | Master SSSI (2º) | PT2T | 0 | | - | | | C | 0,75/1,8 |
| Lozano, Miguel | OTR | Master SSSI (2º) | PT2T | 0 | | - | | | C | 0,25/1,8 |
| Samper, Javier | OTR | Master SSSI (2º) | PT2T | 0 | | - | | | C | 0,8/1,8 |
| Cirilo, Ramón | OTR | Master SSSI (2º) | PT3T | 0 | | - | | | C | 1,5/1,8 |
| Morillo, Pedro | OTR | Master SSSI (2º) | PT3T | 0 | | - | | | C | 0,3/1,8 |
| Díaz, Wladimiro | OTR | Master SSSI (2º) | PT4T | 0 | | - | | | C | 0,8/1,8 |
| Grimaldo, Francisco | OTR | Master SSSI (2º) | PT4T | 0 | | - | | | C | 1/1,8 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 7,2 Créditos de un total de 7,2.
Faltan 0 Créditos por asignar.