Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirilo, Ramón | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 9/45 | |||
Coma, Inmaculada | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 9/45 | |||
García, José | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 4,5/45 | |||
Grimaldo, Francisco | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 4,5/45 | |||
Gutierrez, Juan | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 4,5/45 | |||
Martínez, Francisco | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 4,5/45 | |||
Panach, Ignacio | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 4,5/45 | |||
Samper, Javier | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 4,5/45 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 45/45 | 0 |
Asignado 45 Horas de un total de 45. Faltan 0 Horas por asignar.