| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirilo, Ramón | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 4,5/18 | |||
| Díaz, Wladimiro | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 9/18 | |||
| García, José | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 4,5/4,5 | |||
| Gutierrez, Juan | OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 4,5/18 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 18/18 | 0 | |||
| OTR | Master SSSI (2º) | PT0U | 0 | - | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 22,5 Horas de un total de 22,5. Faltan 0 Horas por asignar.