| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | PT1T () Ferri, F | PT1T () Durá, E | PT2T () Arnau, V | PT1T () Arevalillo, M | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | PT1T () Díaz, E | PT1T () Domingo, J | PT1T () De Ves, E | PT1T () Benavent, X | ||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | PT1T () Domingo, J | PT1T () Moreno, S | PT1T () Durá, E | PT1T () Lozano, M | PT1T () Grimaldo, F | ||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arevalillo, Miguel | Máster CASI (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 0,5/4,05 | |
| Benavent, Xaro | Máster CASI (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 1/4,5 | |
| De Ves, Esther | Máster CASI (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 1,5/4,5 | |
| Díaz, Elena | Máster CASI (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 1,5/4,5 | |
| Domingo, Juan | Máster CASI (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 0,5/4,5 | |
| Durá, Esther | Máster CASI (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 0,5/4,05 | |
| Ferri, Francesc | Máster CASI (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 3,05/4,05 | |
| Arnau, Vicente | Máster CASI (1º) | PT2T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 1,05/1,05 | |
| Domingo, Juan | Máster CASI (1º) | PT1T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 1/4,5 | |
| Durá, Esther | Máster CASI (1º) | PT1T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 0,5/4,5 | |
| Grimaldo, Francisco | Máster CASI (1º) | PT1T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 1/4,5 | |
| Lozano, Miguel | Máster CASI (1º) | PT1T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 1/4,5 | |
| Moreno, Salvador | Máster CASI (1º) | PT1T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 1/4,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster CASI (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 4,05/4,05 | 0 | |
| Máster CASI (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 4,5/4,5 | 0 | |
| Máster CASI (1º) | PT2T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 1,05/1,05 | 0 | |
| Máster CASI (1º) | PT1T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 14,1 Créditos de un total de 14,1. Faltan 0 Créditos por asignar.