Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | PT4T () Ferri, F | PT4T () Ferri, F | PT3T () Arnau, V | PT4T () Arevalillo, M | ||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | PT4T () Díaz, E | PT4T () Domingo, J | PT4T () De Ves, E | PT4T () Benavent, X | ||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | PT4T () Domingo, J | PT4T () Moreno, S | PT4T () Durá, E | PT4T () Lozano, M | PT4T () Grimaldo, F | ||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnau, Vicente | CIE | Máster CASI (1º) | PT3T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 1,05/1,05 | |
Arevalillo, Miguel | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 0,5/4,05 | |
Benavent, Xaro | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 1/4,5 | |
De Ves, Esther | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 1,5/4,5 | |
Díaz, Elena | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 1,5/4,5 | |
Domingo, Juan | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 0,5/4,5 | |
Ferri, Francesc | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 0,5/4,05 | |
Ferri, Francesc | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 3,05/4,05 | |
Domingo, Juan | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 1/4,5 | |
Durá, Esther | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 0,5/4,5 | |
Grimaldo, Francisco | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 1/4,5 | |
Lozano, Miguel | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 1/4,5 | |
Moreno, Salvador | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 1/4,5 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | Máster CASI (1º) | PT3T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 1,05/1,05 | 0 | |
CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 4,05/4,05 | 0 | |
CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 4,5/4,5 | 0 | |
CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 2 | todas | - | M 15:00-17:00 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 14,1 Créditos de un total de 14,1. Faltan 0 Créditos por asignar.