| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30-18:00 | PT3T () Pardo, F | PT3T () Boluda, J | PT2T () Díaz, W | ||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Díaz, Wladimiro | Máster CASI (1º) | PT2T | 2 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 2,5/2,5 | |
| Boluda, José A. | Máster CASI (1º) | PT3T | 2 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 1/2,5 | |
| Pardo, Fernando | Máster CASI (1º) | PT3T | 2 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 1,5/2,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster CASI (1º) | PT2T | 2 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 2,5/2,5 | 0 | |
| Máster CASI (1º) | PT3T | 2 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 2,5/2,5 | 0 |
Asignado 5 Créditos de un total de 5. Faltan 0 Créditos por asignar.