Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30-18:00 | PT1T () Pardo, F | PT1T () Boluda, J | PT2T () Díaz, W | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boluda, José A. | AT | Máster CASI (1º) | PT1T | 2 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 1/2,5 | |
Pardo, Fernando | AT | Máster CASI (1º) | PT1T | 2 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 1,5/2,5 | |
Díaz, Wladimiro | AT | Máster CASI (1º) | PT2T | 2 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 2,5/2,5 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | Máster CASI (1º) | PT1T | 2 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 2,5/2,5 | 0 | |
AT | Máster CASI (1º) | PT2T | 2 | todas | - | L 17:30-19:30 | C | 2,5/2,5 | 0 |
Asignado 5 Créditos de un total de 5. Faltan 0 Créditos por asignar.