Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albiol, Francisco | Máster CASI (1º) | PT2T | - | C | 0,5/3 | ||||
Casas, Sergio | Máster CASI (1º) | PT2T | - | C | 0,3/3 | ||||
Fuertes, Ariadna | Máster CASI (1º) | PT2T | - | C | 1,6/3 | ||||
Pastor, Alfred | Máster CASI (1º) | PT2T | - | C | 0,6/3 | ||||
Dillana, Enrique | Máster CASI (1º) | PT3T | - | C | 0,35/2 | ||||
Giménez, Juan V. | Máster CASI (1º) | PT3T | - | C | 0,45/2 | ||||
Llorens, Isaac | Máster CASI (1º) | PT3T | - | C | 0,6/2 | ||||
Montañana, Rogelio | Máster CASI (1º) | PT3T | - | C | 0,6/2 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster CASI (1º) | PT2T | - | C | 3/3 | 0 | ||||
Máster CASI (1º) | PT3T | - | C | 2/2 | 0 |
Asignado 5 Créditos de un total de 5. Faltan 0 Créditos por asignar.