| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morillo, Pedro | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | - | C | 2/2 | |||
| Ayte Dr Ciencias | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | - | C | 1/3 | |||
| Durá, Esther | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | - | C | 0,5/3 | |||
| Morillo, Pedro | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | - | C | 0,5/3 | |||
| Orduña, Juan M. | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | - | C | 0,5/3 | |||
| Rueda, Silvia | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | - | C | 0,5/3 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | - | C | 2/2 | 0 | |||
| OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | - | C | 3/3 | 0 |
Asignado 5 Créditos de un total de 5. Faltan 0 Créditos por asignar.