41051 Proyecto de máster
Tabla de Horario
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Entradas en el POD
| Profesor |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
| Arevalillo, Miguel | Máster CASI (1º) | PT1T | | todas | - | | | C | 0,5/4,95 |
| Benavent, Xaro | Máster CASI (1º) | PT1T | | todas | - | | | C | 0,55/4,95 |
| Díaz, Elena | Máster CASI (1º) | PT1T | | todas | - | | | C | 0,25/4,95 |
| Fernández, Marcos | Máster CASI (1º) | PT1T | | todas | - | | | C | 0,5/4,95 |
| Ferri, Francesc | Máster CASI (1º) | PT1T | | todas | - | | | C | 0,75/4,95 |
| García, Ignacio | Máster CASI (1º) | PT1T | | todas | - | | | C | 0,5/4,95 |
| Grimaldo, Francisco | Máster CASI (1º) | PT1T | | todas | - | | | C | 0,75/4,95 |
| Gutierrez, Juan | Máster CASI (1º) | PT1T | | todas | - | | | C | 0,5/4,95 |
| Pérez, Mariano | Máster CASI (1º) | PT1T | | todas | - | | | C | 0,15/4,95 |
| Samper, Javier | Máster CASI (1º) | PT1T | | todas | - | | | C | 0,5/4,95 |
| De Ves, Esther | Máster CASI (1º) | PT2T | | todas | - | | | C | 0,25/4,95 |
| Díaz, Wladimiro | Máster CASI (1º) | PT2T | | todas | - | | | C | 1,5/4,95 |
| Domingo, Juan | Máster CASI (1º) | PT2T | | todas | - | | | C | 0,25/4,95 |
| Durá, Esther | Máster CASI (1º) | PT2T | | todas | - | | | C | 0,25/4,95 |
| Ferri, Francesc | Máster CASI (1º) | PT2T | | todas | - | | | C | 0,75/4,95 |
| Martínez, Juan J. | Máster CASI (1º) | PT2T | | todas | - | | | C | 0,5/4,95 |
| Morillo, Pedro | Máster CASI (1º) | PT2T | | todas | - | | | C | 0,5/4,95 |
| Orduña, Juan M. | Máster CASI (1º) | PT2T | | todas | - | | | C | 0,5/4,95 |
| Pardo, Fernando | Máster CASI (1º) | PT2T | | todas | - | | | C | 0,25/4,95 |
| Torres, Emiliano | Máster CASI (1º) | PT2T | | todas | - | | | C | 0,2/4,95 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 9,9 Créditos de un total de 9,9.
Faltan 0 Créditos por asignar.