41051 Proyecto de máster
Tabla de Horario
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Entradas en el POD
Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
Díaz, Elena | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | | | C | 0,25/2,25 |
Díaz, Wladimiro | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | | | C | 0,75/2,25 |
Lozano, Miguel | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | | | C | 0,25/2,25 |
Morillo, Pedro | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | | | C | 0,5/2,25 |
Orduña, Juan M. | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | | | C | 0,25/2,25 |
Pardo, Fernando | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | | | C | 0,25/2,25 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
Faltan |
OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | | | C | 2,25/2,25 | 0 |
Asignado 2,25 Créditos de un total de 2,25.
Faltan 0 Créditos por asignar.