41051 Proyecto de máster
Tabla de Horario
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Entradas en el POD
| Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
| Morillo, Pedro | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | | | C | 0,5/5,1 |
| Orduña, Juan M. | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | | | C | 0,25/5,1 |
| Pardo, Fernando | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | | | C | 0,25/5,1 |
| Díaz, Elena | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | todas | - | | | C | 0,25/5,1 |
| Díaz, Wladimiro | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | todas | - | | | C | 0,75/5,1 |
| Domingo, Juan | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | todas | - | | | C | 0,8/5,1 |
| Fernández, Marcos | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | todas | - | | | C | 0,75/5,1 |
| Ferri, Francesc | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | todas | - | | | C | 1,3/5,1 |
| Grimaldo, Francisco | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | todas | - | | | C | 0,5/5,1 |
| Gutierrez, Juan | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | todas | - | | | C | 0,5/5,1 |
| Lozano, Miguel | OTR | Máster CASI (1º) | PT2T | 0 | todas | - | | | C | 0,25/5,1 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 6,1 Créditos de un total de 10,2.
Faltan 4,1 Créditos por asignar.