| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arevalillo, Miguel | OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 7/75 | ||
| Díaz, Elena | OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 5/75 | ||
| Díaz, Wladimiro | OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 5/75 | ||
| Domingo, Juan | OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 5/75 | ||
| Fernández, Marcos | OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 12/75 | ||
| Ferri, Francesc | OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 12/75 | ||
| Grimaldo, Francisco | OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 7/75 | ||
| Lozano, Miguel | OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 12/75 | ||
| Orduña, Juan M. | OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 5/75 | ||
| Pardo, Fernando | OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 5/75 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTR | Máster CASI (1º) | PT0T | 0 | todas | - | C | 75/75 | 0 |
Asignado 75 Horas de un total de 75. Faltan 0 Horas por asignar.