Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | PT1T (Semin.IR) García, I | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | PT0T (Semin.IR) Beferull, B | PT0T (Semin.IR) Beferull, B | |||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | PT0T (Semin.IR) Beferull, B | PT0T (Semin.IR) Beferull, B | |||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beferull, Baltasar | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | V 12:00-13:30 V 15:00-16:30 | Semin.IR | I | 5/5 |
Beferull, Baltasar | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | X 12:00-13:30 X 15:00-16:30 | Semin.IR | I | 5/5 |
García, Ignacio | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 10:00-13:00 | Semin.IR | I | 5/5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | X 12:00-13:30 X 15:00-16:30 | Semin.IR | I | 5/5 | 0 |
Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | V 12:00-13:30 V 15:00-16:30 | Semin.IR | I | 5/5 | 0 |
Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 1 | todas | - | L 10:00-13:00 | Semin.IR | I | 5/5 | 0 |
Asignado 15 Créditos de un total de 15. Faltan 0 Créditos por asignar.