| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | PT2T (Semin.IR) García, I | PT4T (Semin.IR) Sebastián, R | PT2T (Semin.IR) García, I | PT3T (Semin.IR) Beferull, B | ||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Ignacio | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | 1 | todas | - | X 10:30-13:30 | Semin.IR | I | 3/3 |
| García, Ignacio | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | 1 | todas | - | L 10:30-13:30 | Semin.IR | I | 5/5 |
| Beferull, Baltasar | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT3T | 1 | todas | - | V 10:30-13:30 | Semin.IR | I | 5/5 |
| Sebastián, Rafa | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT4T | 1 | todas | - | X 10:30-13:30 | Semin.IR | I | 2/2 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | 1 | todas | - | L 10:30-13:30 | Semin.IR | I | 5/5 | 0 |
| COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | 1 | todas | - | X 10:30-13:30 | Semin.IR | I | 3/3 | 0 |
| COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT3T | 1 | todas | - | V 10:30-13:30 | Semin.IR | I | 5/5 | 0 |
| COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT4T | 1 | todas | - | X 10:30-13:30 | Semin.IR | I | 2/2 | 0 |
Asignado 15 Créditos de un total de 15. Faltan 0 Créditos por asignar.