| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | PT0T (AE-2.1.5) García, I | |||||
| 10:30-11:00 | PT0T (AE-2.1.5) Beferull, B | PT0T (AE-2.1.5) Boccolini, G | ||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | PT0T (AE-2.1.5) Sebastián, R | PT0T (AE-2.1.5) García, I | PT0T (AE-2.1.5) Sebastián, R | ||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | PT0T (AE-2.1.5) Sebastián, R | PT0T (AE-2.1.5) García, I | PT0T (AE-2.1.5) Sebastián, R | ||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beferull, Baltasar | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | V 10:30-13:30 | AE-2.1.5 | I | 40/50 |
| Boccolini, Gabriele | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | V 10:30-13:30 | AE-2.1.5 | I | 10/50 |
| García, Ignacio | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | X 10:00-13:00 | AE-2.1.5 | I | 50/50 |
| Boccolini, Gabriele | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | AE-2.1.5 | I | 10/10 | |
| García, Ignacio | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | J 11:30-13:30 V 12:30-13:30 | AE-2.1.5 | I | 20/30 |
| Sebastián, Rafa | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | J 11:30-13:30 V 12:30-13:30 | AE-2.1.5 | I | 10/30 |
| Sebastián, Rafa | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | J 11:30-13:30 V 12:30-13:30 | AE-2.1.5 | I | 20/20 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | X 10:00-13:00 | AE-2.1.5 | I | 50/50 | 0 |
| COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | V 10:30-13:30 | AE-2.1.5 | I | 50/50 | 0 |
| COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | J 11:30-13:30 V 12:30-13:30 | AE-2.1.5 | I | 30/30 | 0 |
| COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | AE-2.1.5 | I | 10/10 | 0 | |
| COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | J 11:30-13:30 V 12:30-13:30 | AE-2.1.5 | I | 20/20 | 0 |
Asignado 160 Horas de un total de 160. Faltan 0 Horas por asignar.