41109 Research Master Thesis
Tabla de Horario
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Entradas en el POD
| Profesor |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
| Boluda, José A. | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | | | - | | | I | 0,8/3,3 |
| Díaz, Elena | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | | | - | | | I | 0,5/3,3 |
| Domingo, Juan | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | | | - | | | I | 0,5/3,3 |
| García, Ignacio | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | | | - | | | I | 0,5/3,3 |
| Grimaldo, Francisco | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | | | - | | | I | 0,5/3,3 |
| Soriano, Francisco | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | | | - | | | I | 0,5/3,3 |
| Claver, J. Manuel | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | | | - | | | I | 1/3,3 |
| Orduña, Juan M. | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | | | - | | | I | 0,5/3,3 |
| Pérez, Juan J. | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | | | - | | | I | 1,5/3,3 |
| Pérez, Manolo | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | | | - | | | I | 0,3/3,3 |
| Beferull, Baltasar | Máster Adv. Com. (1º) | PT3T | | | - | | | I | 1,5/3,3 |
| Felici, Santiago | Máster Adv. Com. (1º) | PT3T | | | - | | | I | 1,8/3,3 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 9,9 Créditos de un total de 9,9.
Faltan 0 Créditos por asignar.